Контакты для связи: E-mail: tanganyika-breeding@mail.ru
тел. +7(903)227-56-27 Анатолий (г.Москва)
тел. +7(906)152-70-28 Александр (г.Балашов, Саратовская обл.)
Для заказа рыбок используйте контакты
Пояснение генерации цихлид и наличие, разведение и т.д.:
WF - дикие особи (выловленные в дикой природе)
F1 - первая генерация (полученной потомство от диких особей)
F2 - вторая генерация (получена от F1 первой генерации)
NEW!!! - привезины с Германии под разведение
ЕСТЬ - в наличии
РАСТУТ - не транспортабельны (очень мелкие)
В РАЗВЕДЕНИИ - производители высажены в нерестовики
№ | ЦИХЛИДЫ ОЗЕРА ТАНГАНЬИКА | Ген-ия. | Размер | Наличие |
1 | Altolamprologus calvus black pectoral (Congo) | F2 | 3-3,5 см | растут |
2 | Altolamprologus calvus black pectoral (Congo) | F2 | 5-7 см | растут |
3 | Altolamprologus calvus White (Chaitika) | F2 | 3-3,5 см | в разведении |
4 | Altolamprologus calvus yellow 'Nkamba Bay' | F2 | 3-4 см | есть |
5 | Altolamprologus calvus yellow 'Nkamba Bay' | F2 | 5-7см | растут |
6 | Altolamprologus compressiceps Kigoma (Red) | F2 | 3-3,5 см | растут |
7 | Altolamprologus compressiceps Gold Head (Kantalamba) | F2 | 3-3,5 см | в разведении |
8 | New! Altolamprologus compressiceps Black (Tembwe DeuxTembwe) | F2 | в разведении | |
9 | New! Altolamprologus compressiceps Chaitika yellow | F2 | в разведении | |
10 | New! Altolamprologus compressiceps golden head Muzi | F2 | в разведении | |
11 | New! Altolamprologus compressiceps golden head Kambwimba | F2 | в разведении | |
12 | New! Altolamprologus compressiceps golden head Kasanga | F2 | в разведении | |
13 | New! Altolamprologus compressiceps kiku | F2 | в разведении | |
14 | Altolamprologus compressiceps Gold Head (Mutondwe) | F2 | 3-3,5 см | растут |
15 | New! Altolamprologus compressiceps Red fin (Chituta) | F2 | 3-3,5 см | в разведении |
16 | Altolamprologus compressiceps Red fin (Chituta) | F1 | 3-3,5 см | есть |
17 | Altolamprologus compressiceps Red fin (Chituta) | F1 | 4-5 см | растут |
18 | New! Altolamprologus sp. 'compressiceps shell' Chimba | F2 | в разведении | |
19 | New! Altolamprologus sp. 'compressiceps shell' Sumbu | F2 | 2-3 см | в разведении |
20 | New! Chalinochromis brichardi | F2 | в разведении | |
21 | New! Chalinochromis ndobhoi Bulu Point | F2 | в разведении | |
22 | New! Cyphotilapia sp. 'North' (Burundi) | F1 | 20-25 см | есть |
23 | New! Cyphotilapia sp. 'North' (Burundi) | F2 | 3-4 см | растут |
24 | Cyphotilapia gibberosa blue zaire Moba | F1 | 5-6 см | есть |
25 | New! Eretmodus cyanostictus blue spot Kasanga | F1 | в разведении | |
26 | New! Eretmodus cyanostictus blue spot Zambia | F1 | в разведении | |
27 | New! Enantiopus melanogenys kilesa | F2 | 3-4 см | в разведении |
28 | Enantiopus melanogenys Sambia | F2 | 3-4 см | растут |
29 | Cyprichromis sp. 'leptosoma kitumba' Kitumba | F2 | 4 см | растут |
30 | Cyprichromis sp. 'leptosoma kitumba' Kitumba albino | 5 см | нет | |
31 | Cyprichromis leptosoma jumbo Yellow head | F2 | 3 см | есть |
32 | Cyprichromis leptosoma jumbo Yellow head | F2 | 4-5 см | есть |
33 | Cyprichromis leptosoma jumbo Yellow head | F2 | 6-7 см | есть |
34 | New! Cyprichromis leptosoma Utinta | F2 | в разведении | |
35 | New! Lamprologus meleagris | F2 | 2-3см | в разведении |
36 | New! Lamprologus speciosus (Black Ocellatus) | F2 | 2-3 см | в разведении |
37 | Lamprologus multifasciatus | F1 | 1,5-2,5 см | есть |
38 | Lamprologus multifasciatus (мечут) | F1 | 2,5-4 см | нет |
39 | Lamprologus similis | F1 | 1,5-2,5 см | есть |
40 | Lamprologus similis | F1 | 2,5-3,5 см | есть |
41 | Lamprologus ocellatus orange | F2 | 2,5-3 см | есть |
42 | Lamprologus ocellatus blue | F2 | 2-3 см | есть |
43 | New! Lamprologus brevis Chaitika | F1 | 3-5 см | есть |
44 | New! Lamprologus brevis Chaitika | F2 | 1,5-2см | нет |
45 | Lamprologus brevis Katete | F2 | 2-2,5см | есть |
46 | Lamprologus brevis Katete | F2 | 3-4см | только самки |
47 | New! Lamprologus callipterus | F1 | 4-12 см | есть |
48 | New! Lamprologus ornatipinnis | F2 | в разведении | |
49 | New! Lamprologus signatus (Chimba) | F2 | 2-3 см | в разведении |
50 | New! Julidochromis dickfeldi | F2 | 3-4см | в разведении |
51 | New! Julidochromis marlieri Kasanga | F2 | в разведении | |
52 | New! Julidochromis marlieri Magara | F2 | в разведении | |
53 | Julidochromis regani | F1 | 3-4см | есть |
54 | Julidochromis regani Kipili | F2 | 3-4см | растут |
55 | New! Julidochromis ornatus (Yellow Zaire) | F2 | 3-4см | в разведении |
56 | New! Julidochromis transcriptus Kissi | F2 | 3-4см | в разведении |
57 | Neolamprologus buescheri kamakonde Zaire gold | F2 | 3-4 см | растут |
58 | Neolamprologus buescheri 'Cape Kachese' (RARE) | F2 | 3-4 см | растут |
59 | Neolamprologus buescheri 'Cape Kachese' (RARE) | F2 | 6-7 см | есть |
60 | Neolamprologus caudopunctatus 'Kapampa' (Orange fin) | F2 | 4-5см | есть |
61 | New! Neolamprologus leleupi 'Uvira' orange | F2 | в разведении | |
62 | Neolamprologus longior 'Karilani Island' orange | F2 | 3-4 см | есть |
63 | Neolamprologus longior 'Karilani Island' orange | F2 | 5-6 см | есть |
64 | Neolamprologus helianthus sp. 'sunflower' | F2 | 3см | нет |
65 | New! Neolamprologus pulcher Kantalamba "Daffodil" | F2 | 3см | в разведении |
66 | Neolamprologus pulcher "Daffodil" | F2 | 1-1,5см | растут |
67 | New! Neolamprologus marunguensis Kapampa | F2 | в разведении | |
68 | Paracyprichromis nigripinnis blue neon 'Chituta' | F2 | 3-4 см | есть |
69 | Paracyprichromis nigripinnis blue neon 'Chituta' | F2 | 5-6 см | есть |
70 | Paracyprichromis nigripinnis blue neon albino | 3-4 см | растут | |
71 | New! Telmatochromis temporalis Shell | F2 | в разведении | |
72 | New! Telmatochromis burgeoni spec. Big Head | F2 | в разведении | |
73 | Tropheus Caramba Red Bishop | 3-4 см | есть | |
74 | New! Tropheus kiriza gold | F2 | 3-4 см | растут |
75 | Tropheus duboisi Maswa | F2 | 3см | есть |
76 | Topheus sp. Bemba | F2 | 3см | растут |
77 | Tropheus Ndole red fluorescent | F2 | 3-4см | есть |
78 | Tropheus Ndole red fluorescent | F2 | 5-6 см | есть |
79 | Tropheus Ndole red fluorescent (группа 3M/7F) | F2 | 7-9 см | есть |
80 | New! Xenotilapia flavipinnis Kabogo | F2 | в разведении | |
81 | New! Xenotilapia flavipinnis Kekese red royal | F2 | в разведении |
Пояснение генерации цихлид:
WF - дикие особи (выловленные в дикой природе)
F1 - первая генерация (полученной потомство от диких особей)
F2 - вторая генерация (получена от F1 первой генерации)
|
Aulonocara ethelwynnae RARE 3-4см
Aulonocara hueseri 2-2,5см
Aulonocara jacobfreibergi Cape Maclear 2-2,5см
Aulonocara maylandi 2,5-3см
Aulonocara spec. Cobue 2,5-3см
Aulonocara spec. Eureka 2-2,5см
Aulonocara jacobfreibergi Cape Maclear 3-3.5см
Aulonocara spec. Lwanda yellow top F2 3 cm
Aulonocara maleri maleri F2 - 3cm
Aulonocara steveni Usisya F2 - 3cm
Aulonocara stuartgranti Chilumba F2 - 3cm
Aulonocara jacobfreibergi Otter Point F2 - 3cm
Aulonocara jacobfreibergi Otter Point F2 - 5-7cm